危險(xiǎn)廢物污染防治信息公開
發(fā)布時(shí)間: 2025-07-30瀏覽量:
依據(jù)環(huán)保法律法規(guī)要求,我公司現(xiàn)將2025年1-6月份危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生量和處置量進(jìn)行信息公開,詳見下表:
序號(hào) | 危險(xiǎn)廢物內(nèi)部名稱 | 危險(xiǎn)廢物類別 | 危險(xiǎn)廢物 代碼 | 2025年1-6月 產(chǎn)生量 | 處置單位 | 2025年1-6月 處置量 | 備注 |
1 | 廢機(jī)油 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-218-08 | 0.003噸 | 吉林省藍(lán)天固廢處理中心有限公司 | 0 |
|
2 | 廢乳化液 | HW09油/水、烴/水混合物或乳化液 | 900-006-09 | 0 | 0 |
|
3 | 廢顯定影液 | HW16感光材料廢物 | 900-019-16 | 0 | 0 |
|
4 | 廢探傷劑罐 | HW49其他廢物 | 900-041-49 | 0 | 0 |
|
5 | 廢油漆桶 | HW49其他廢物 | 900-041-49 | 0.006噸 | 0 |
|
6 | 廢膠桶 | HW49其他廢物 | 900-041-49 | 0.001噸 | 0 |
|
7 | 漆渣 | HW12染料、涂料廢物 | 900-252-12 | 0 | 0 |
|
按照環(huán)保管理部門的要求,我公司對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物進(jìn)行了分類收集和規(guī)范化管理,建立《危險(xiǎn)廢物管理臺(tái)賬》并按照要求簽訂危險(xiǎn)廢物處置協(xié)議
,每年至少進(jìn)行一次轉(zhuǎn)移處置,確保對(duì)環(huán)境不會(huì)造成任何污染
危險(xiǎn)廢物污染防治信息公開
發(fā)布時(shí)間: 2025-07-30瀏覽量:
依據(jù)環(huán)保法律法規(guī)要求,我公司現(xiàn)將2025年1-6月份危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生量和處置量進(jìn)行信息公開,詳見下表:
序號(hào) | 危險(xiǎn)廢物內(nèi)部名稱 | 危險(xiǎn)廢物類別 | 危險(xiǎn)廢物 代碼 | 2025年1-6月 產(chǎn)生量 | 處置單位 | 2025年1-6月 處置量 | 備注 |
1 | 廢機(jī)油 | HW08廢礦物油與含礦物油廢物 | 900-218-08 | 0.003噸 | 吉林省藍(lán)天固廢處理中心有限公司 | 0 |
|
2 | 廢乳化液 | HW09油/水、烴/水混合物或乳化液 | 900-006-09 | 0 | 0 |
|
3 | 廢顯定影液 | HW16感光材料廢物 | 900-019-16 | 0 | 0 |
|
4 | 廢探傷劑罐 | HW49其他廢物 | 900-041-49 | 0 | 0 |
|
5 | 廢油漆桶 | HW49其他廢物 | 900-041-49 | 0.006噸 | 0 |
|
6 | 廢膠桶 | HW49其他廢物 | 900-041-49 | 0.001噸 | 0 |
|
7 | 漆渣 | HW12染料、涂料廢物 | 900-252-12 | 0 | 0 |
|
按照環(huán)保管理部門的要求,我公司對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物進(jìn)行了分類收集和規(guī)范化管理,建立《危險(xiǎn)廢物管理臺(tái)賬》并按照要求簽訂危險(xiǎn)廢物處置協(xié)議,每年至少進(jìn)行一次轉(zhuǎn)移處置,確保對(duì)環(huán)境不會(huì)造成任何污染。
Top
聯(lián)系我們
- 夏 總
QQ:1830763997
- 李經(jīng)理
QQ:6366497
- 邵 董
QQ:1654116835
- 邵經(jīng)理
QQ:631630045